產品中心
PRODUCTS CENTER
產品名稱:復合流單進風閉式冷卻塔
所屬類別:玻璃鋼冷卻塔
聯系方式:
山東科派環保設備有限公司
公司地址:
山東省濰坊市安丘經濟開發區
手機:13563633138
電話:0536-2255318
傳真:0536-2255519
網址:www.zgctq.com
詳細信息:
一、結構圖
二、產品特點
1、采用復合流冷卻方式,可對高溫目溫差要求較大的介質進行冷卻
2、內置檢修平臺,內部空間大,維護保養較方便
3、高風筒設計,獨特的排風系統保障通風量,散熱快,保障冷卻效果
4、噪音低,易損件采用國內知名品牌,故障率低,維護成本低廉
5、冷卻器采用防凍節能型設計。在北方地區較低氣溫時保障循環水排干避免凍場
6、外形設計符合國際冷卻塔認證要求,美觀大方,操作維護簡單易行
三。參數表
KPBH復合流閉式冷卻塔參數表 | ||||||||||||||
型號 | 冷卻量 | 工作流量 | 風機 | 噴淋泵 | 重量(分體) | 外形尺寸長高寬mm | 進出水口徑 | 補水口徑 | 排污口徑 | |||||
Type | Kcal | KW | T/h | 功率Kw | 風量m^3/h | 功率KW | 流量T/h | 揚程m | 運輸Kg | 運行Kg | 分體 | DN | DN | DN |
KPBH-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5x2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 1000 | 2400 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 |
KPBH-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5x2 | 50000 | 1250 | 2700 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 | |||
KPBH-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5x2 | 50000 | 1400 | 3000 | 2850x1900x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 1550 | 3350 | 2850x2200x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-70 | 350000 | 407 | 70 | 2.2x2 | 60000 | 1790 | 3750 | 2850×2200×2800 | 125 | 25 | 32 | |||
KPBH-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.5x3 | 75000 | 1.5 | 65 | 5 | 1900 | 4200 | 3650×2200x2900 | 125 | 32 | 40 |
KPBH-90 | 450000 | 523 | 90 | 2.2x3 | 90000 | 2200 | 4800 | 3850×2200x3000 | 100×2 | 32 | 40 | |||
KPBH-100 | 500000 | 581 | 100 | 2.2x3 | 90000 | 2400 | 5200 | 3850×2400x3000 | 100x2 | 32 | 40 | |||
KPBH-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5x4 | 100000 | 2.2 | 120 | 5 | 3000 | 6450 | 4300x2400x3200 | 125x2 | 32 | 40 |
KPBH-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2x4 | 120000 | 3600 | 7800 | 4900x2400x3300 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-180 | 900000 | 1046 | 180 | 3x4 | 120000 | 4000 | 9000 | 5300x2700x3500 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 3x4 | 180000 | 150 | 5 | 4700 | 10500 | 5950×2700×3600 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 3x4 | 180000 | 5100 | 12000 | 5950x2700x3600 | 150x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 3x4 | 180000 | 180 | 5 | 5600 | 12800 | 6250x2800x3800 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 4x4 | 200000 | 6000 | 13500 | 6250x2800x3800 | 150×2 | 50 | 65 | |||
KPBH-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 4x4 | 200000 | 7.5 | 270 | 7 | 6600 | 14500 | 6950x3000x4200 | 200x2 | 50 | 65 |
KPBH-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 5.5x4 | 350000 | 7300 | 15200 | 6950×3000x4500 | 200x2 | 50 | 65 | |||
KPBH-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 5.5x4 | 350000 | 4X2 | 360 | 5 | 8000 | 16000 | 7750x3000x4900 | 200x2 | 50 | 65 |
相關產品: